Partite di oggi mercoledì, 27/08/2025 | ||||
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Domani giovedì, 28/08/2025 | ||||
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 30/08/2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 01/09/2025 | ||||
01:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
Martedì, 02/09/2025 | ||||
02:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 03/09/2025 | ||||
05:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 04/09/2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 05/09/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Martedì, 09/09/2025 | ||||
22:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 10/09/2025 | ||||
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 11/09/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sabato, 13/09/2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 15/09/2025 | ||||
00:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Martedì, 16/09/2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 17/09/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Domenica, 21/09/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 24/09/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 28/09/2025 | ||||
17:00 | | Barcellona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 01/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 08/10/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 15/10/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 22/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 29/10/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ELCANALDELFUTBOL.COM IN ITALIA |
Alla data di oggi 27/08/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale ElCanalDelFutbol.com in Italia, iniziato il 16/08/2024, possiamo fornire i seguenti dati: |
479 PARTITE TELEVISIVE2 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV28 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Cumbaya - CSD Vargas Torres 26/08/2025 Serie B |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 41 8,56% MARTEDÌ 50 10,44% MERCOLEDÌ 44 9,19% GIOVEDÌ 49 10,23% VENERDÌ 41 8,56% SABATO 123 25,68% DOMENICA 131 27,35% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO 16 3,34% MARZO 40 8,35% APRILE 50 10,44% MAGGIO 53 11,06% GIUGNO 45 9,39% LUGLIO 61 12,73% AGOSTO 76 15,87% SETTEMBRE 54 11,27% OTTOBRE 50 10,44% NOVEMBRE 28 5,85% DICEMBRE 6 1,25% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 311 64,93% 2024 168 35,07% |
Partita più trasmessa LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Al momento, ci sono 90 partite televisive in diretta da 2 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Guayaquil City - Leones del Norte de Serie B, che si giocherà venerdì prossimo, mercoledì 27 agosto 2025 alle 22:30.