Domani venerdì, 14/02/2025 | ||||
16:20 | | Al Nassr ![]() | ![]() | |
18:30 | | RB Leipzig Femminile ![]() | ![]() | |
20:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() | |
20:45 | | Bologna ![]() | ![]() | |
21:00 | | Girona ![]() | ![]() | |
Sabato, 15/02/2025 | ||||
12:00 | | Freiburg Femminile ![]() | ![]() | |
14:00 | | Leganes ![]() | ![]() | |
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Modena ![]() | ![]() | |
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() | |
15:00 | | Carrarese ![]() | ![]() | |
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
16:00 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
16:00 | | Oldham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
16:00 | | Southend ![]() | ![]() | |
16:00 | | Halifax ![]() | ![]() | |
16:00 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
16:00 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
16:00 | | Woking ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Fylde ![]() | ![]() | |
16:00 | | Barnet ![]() | ![]() | |
16:00 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
16:15 | | Osasuna ![]() | ![]() | |
16:20 | | Al Shabab FC ![]() | ![]() | |
17:15 | | Bari ![]() | ![]() | |
18:00 | | Lazio ![]() | ![]() | |
18:30 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() | |
19:00 | | Santa Clara ![]() | ![]() | |
20:45 | | Milan ![]() | ![]() | |
21:00 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
21:30 | | Sporting ![]() | ![]() | |
Domenica, 16/02/2025 | ||||
12:00 | | La Coruna D ![]() | ![]() | |
12:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() | |
15:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() | |
15:00 | | Frosinone ![]() | ![]() | |
15:00 | | Palermo ![]() | ![]() | |
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
15:00 | | Monza ![]() | ![]() | |
15:15 | | FC Bayern Femminile ![]() | ![]() | |
16:00 | | FC Barcelona Femminile ![]() | ![]() | |
16:15 | | Valladolid ![]() | ![]() | |
16:45 | | Wolfsburg Femminile ![]() | ![]() | |
17:15 | | Cesena ![]() | ![]() | |
18:00 | | Real Madrid Femminile ![]() | ![]() | |
18:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Maiorca ![]() | ![]() | |
19:00 | | Farense ![]() | ![]() | |
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() | |
21:00 | | Betis ![]() | ![]() | |
Lunedì, 17/02/2025 | ||||
20:30 | | Almeria ![]() | ![]() | |
20:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
21:00 | | Barcellona ![]() | ![]() | |
Martedì, 18/02/2025 | ||||
20:45 | | Hartlepool United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Yeovil ![]() | ![]() | |
20:45 | | Oldham ![]() | ![]() | |
20:45 | | Gateshead ![]() | ![]() | |
20:45 | | Southend ![]() | ![]() | |
20:45 | | AFC Fylde ![]() | ![]() | |
20:45 | | Barnet ![]() | ![]() | |
20:45 | | Ebbsfleet United ![]() | ![]() | |
20:45 | | Marine FC ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 19/02/2025 | ||||
20:45 | | Halifax ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
20:45 | | Braintree Town ![]() | ![]() | |
20:45 | | Woking ![]() | ![]() | |
Venerdì, 21/02/2025 | ||||
20:45 | | Lecce ![]() | ![]() | |
Sabato, 22/02/2025 | ||||
15:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
15:00 | | Venezia ![]() | ![]() | |
16:00 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
16:00 | | York ![]() | ![]() | |
16:00 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
16:00 | | Forest Green ![]() | ![]() | |
16:00 | | Dagenham & Red. ![]() | ![]() | |
16:00 | | Altrincham ![]() | ![]() | |
16:00 | | Sutton United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Solihull Moors ![]() | ![]() | |
16:00 | | Maidenhead ![]() | ![]() | |
16:00 | | Boston United ![]() | ![]() | |
16:00 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
16:00 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
18:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
20:45 | | Inter ![]() | ![]() | |
Domenica, 23/02/2025 | ||||
12:30 | | Como ![]() | ![]() | |
15:00 | | Verona ![]() | ![]() | |
18:00 | | Empoli ![]() | ![]() | |
20:45 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
Lunedì, 24/02/2025 | ||||
20:45 | | Roma ![]() | ![]() | |
Martedì, 25/02/2025 | ||||
20:45 | | Halifax ![]() | ![]() | |
20:45 | | Aldershot ![]() | ![]() | |
20:45 | | Eastleigh ![]() | ![]() | |
20:45 | | Maidenhead ![]() | ![]() | |
20:45 | | Wealdstone ![]() | ![]() | |
20:45 | | Tamworth FC ![]() | ![]() | |
20:45 | | Kidderminster ![]() | ![]() | |
20:45 | | Oxford City ![]() | ![]() | |
Martedì, 04/03/2025 | ||||
20:45 | | Chippenham Town ![]() | ![]() | |
Martedì, 18/03/2025 | ||||
20:45 | | AFC Rochdale ![]() | ![]() | |
Domenica, 15/06/2025 | ||||
02:00 | | Al Ahly ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Bayern ![]() | ![]() | |
21:00 |
| PSG ![]() | ![]() | |
Lunedì, 16/06/2025 | ||||
00:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Botafogo RJ ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() | |
Martedì, 17/06/2025 | ||||
00:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Flamengo ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() | |
21:00 |
| River Plate ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 18/06/2025 | ||||
00:00 |
| Ulsan HD ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Monterrey ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() | |
Giovedì, 19/06/2025 | ||||
00:00 |
| Pachuca D ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Al-Ain ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Inter Miami ![]() | ![]() | |
Venerdì, 20/06/2025 | ||||
00:00 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
03:00 |
| PSG ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Benfica ![]() | ![]() | |
20:00 |
| Flamengo ![]() | ![]() | |
Sabato, 21/06/2025 | ||||
00:00 |
| Leon D ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Bayern ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Mamelodi ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Inter ![]() | ![]() | |
Domenica, 22/06/2025 | ||||
00:00 |
| Fluminense ![]() | ![]() | |
03:00 |
| River Plate ![]() | ![]() | |
18:00 |
| Juventus ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() | |
Lunedì, 23/06/2025 | ||||
00:00 |
| Salzburg ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Atl. Madrid ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() | |
Martedì, 24/06/2025 | ||||
03:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Inter Miami ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Benfica ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Auckland City ![]() | ![]() | |
Mercoledì, 25/06/2025 | ||||
03:00 |
| Esperance Tunis ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Leon D ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Dortmund ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Mamelodi ![]() | ![]() | |
Giovedì, 26/06/2025 | ||||
03:00 |
| Inter ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Urawa ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Wydad ![]() | ![]() | |
Venerdì, 27/06/2025 | ||||
03:00 |
| Al-Hilal ![]() | ![]() | |
03:00 |
| Salzburg ![]() | ![]() | |
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE DAZN IN ITALIA |
Alla data di oggi 12/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale DAZN in Italia, iniziato il 28/10/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
10.396 PARTITE TELEVISIVE74 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV779 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Hamburger SV Frauen - Borussia M'gladbach Frauen 12/02/2025 DFB Pokal - Femminile |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 698 6,71% MARTEDÌ 535 5,15% MERCOLEDÌ 848 8,16% GIOVEDÌ 1.141 10,98% VENERDÌ 930 8,95% SABATO 3.076 29,59% DOMENICA 3.168 30,47% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 1.100 10,58% FEBBRAIO 1.167 11,23% MARZO 879 8,46% APRILE 923 8,88% MAGGIO 801 7,7% GIUGNO 243 2,34% LUGLIO 447 4,3% AGOSTO 671 6,45% SETTEMBRE 881 8,47% OTTOBRE 1.101 10,59% NOVEMBRE 1.052 10,12% DICEMBRE 1.131 10,88% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 343 3,3% 2024 2.058 19,8% 2023 2.426 23,34% 2022 2.042 19,64% 2021 1.875 18,04% 2020 1.356 13,04% 2019 296 2,85% |
Partita più trasmessa Juventus Femminile - AS Roma Femminile 8 |
Al momento, ci sono 148 partite televisive in diretta da 12 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Al Nassr - Al Qadisiya de SAFF Women's Cup, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 14 febbraio 2025 alle 16:20.
DAZN è una piattaforma di streaming di sport online presente in diversi paesi, tra cui l'Italia. Offre una varietà di eventi sportivi in diretta e on demand, tra cui calcio, boxe, tennis, basket, motociclismo e altro ancora.
Uno dei punti di forza di DAZN è la sua copertura esclusiva della Serie A di calcio, con la trasmissione di tutte le partite della stagione in diretta e in esclusiva. Inoltre, offre anche la possibilità di guardare alcune partite della Premier League inglese e della Champions League.
Oltre alla copertura di eventi di livello internazionale, DAZN offre anche una serie di programmi di approfondimento e contenuti originali, come interviste esclusive e documentari sugli atleti e le squadre più popolari.
DAZN è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, console di gioco, dispositivi mobili e tablet, e può essere utilizzato sia online che offline. Offre anche la possibilità di guardare gli eventi sportivi su più schermi contemporaneamente con il suo servizio di streaming multiplo.
Inoltre, DAZN offre anche un servizio di abbonamento a prezzi accessibili, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di abbonamento a seconda delle proprie esigenze.
In sintesi, DAZN è una piattaforma di streaming di sport online ideale per gli appassionati di calcio e di altri sport che vogliono avere accesso a una vasta gamma di eventi sportivi in diretta.