| Partite di oggi giovedì, 23/04/2026 | ||||
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 15:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 20:45 | | Stoccarda | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Domani venerdì, 24/04/2026 | ||||
| 17:00 | | VPS | |
|
| 17:00 | | TPS | |
|
| 18:00 | | SJK | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:30 | | BW Linz | |
|
| 21:00 | | Avellino | |
|
| Sabato, 25/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | Homburg | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Schott Mainz | |
|
| 14:00 | | Bahlinger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Lahti | |
|
| 14:30 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Inter Turku | |
|
| 17:00 | | FC Rukh Lviv | |
|
| 17:00 | | Wolfsberger | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| 18:00 | | KFC Komárno | |
|
| 18:30 | | Celtic | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Dun. Streda | |
|
| Domenica, 26/04/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Auda | |
|
| 14:00 | | FSV Francoforte | |
|
| 14:30 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 15:00 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | KuPS | |
|
| 17:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 17:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:30 | | Hibernian | |
|
| 19:00 | | Trnava | |
|
| 20:00 | | Akureyri | |
|
| Lunedì, 27/04/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:30 | | Zorya | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | FK Ogre United | |
|
| 20:00 | | Fram | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavik | |
|
| 21:15 | | Breidablik | |
|
| 21:15 | | Stjarnan | |
|
| 21:15 | | Vikingur Reykjavik | |
|
| Martedì, 28/04/2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 19:00 | | RFS | |
|
| Mercoledì, 29/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Turku | |
|
| Venerdì, 01/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | Super Nova | |
|
| 20:45 | | Livingston | |
|
| Sabato, 02/05/2026 | ||||
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 14:00 | | SJK | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 16:00 | | Mariehamn | |
|
| 16:00 | | Jaro | |
|
| 18:00 | | Oulu | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur | |
|
| Domenica, 03/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | Hafnarfjordur | |
|
| 20:00 | | Vestmannaeyjar | |
|
| 20:00 | | Akranes | |
|
| 20:00 | | Keflavik | |
|
| Lunedì, 04/05/2026 | ||||
| 18:00 | | HJK | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| Martedì, 05/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Mercoledì, 06/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 15:00 | | Selangor FA | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| Giovedì, 07/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | Auda | |
|
| Venerdì, 08/05/2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Sabato, 09/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Domenica, 10/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic | |
|
| Mercoledì, 13/05/2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | |
|
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Domenica, 17/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 23/04/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 4.433 PARTITE TELEVISIVE39 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV544 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Leverkusen - Bayern 22/04/2026 Coppa di Germania |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 232 5,23% MARTEDÌ 284 6,41% MERCOLEDÌ 321 7,24% GIOVEDÌ 202 4,56% VENERDÌ 401 9,05% SABATO 1.937 43,7% DOMENICA 1.056 23,82% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 4,69% FEBBRAIO 455 10,26% MARZO 522 11,78% APRILE 637 14,37% MAGGIO 368 8,3% GIUGNO 59 1,33% LUGLIO 96 2,17% AGOSTO 380 8,57% SETTEMBRE 369 8,32% OTTOBRE 516 11,64% NOVEMBRE 469 10,58% DICEMBRE 354 7,99% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 516 11,64% 2025 1.637 36,93% 2024 727 16,4% 2023 1.241 27,99% 2022 312 7,04% |
| Partita più trasmessa Homburg - Bahlinger 5 |
Al momento, ci sono 118 partite televisive in diretta da 11 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Zorya - Shakhtar de Ukrainian Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, giovedì 23 aprile 2026 alle 14:30.