| Venerdì, 13/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Homburg | |
|
| Sabato, 14/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 14:00 | | Kickers Stoccarda | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Venerdì, 20/11/2026 | ||||
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | Havelse | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Sabato, 21/11/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 01:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 01:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 01:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Francoforte | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Aachen | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer | |
|
| Domenica, 22/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Lunedì, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Martedì, 24/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Mercoledì, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Venerdì, 27/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Rostock | |
|
| Sabato, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| Domenica, 29/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| Mercoledì, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Sabato, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 11/11/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 5.729 PARTITE TELEVISIVE44 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV675 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Vasco - Palmeiras 08/11/2026 Coppa del Brasile |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 314 5,48% MARTEDÌ 372 6,49% MERCOLEDÌ 392 6,84% GIOVEDÌ 305 5,32% VENERDÌ 584 10,19% SABATO 2.401 41,91% DOMENICA 1.361 23,76% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 3,63% FEBBRAIO 455 7,94% MARZO 522 9,11% APRILE 703 12,27% MAGGIO 481 8,4% GIUGNO 124 2,16% LUGLIO 234 4,08% AGOSTO 723 12,62% SETTEMBRE 583 10,18% OTTOBRE 791 13,81% NOVEMBRE 551 9,62% DICEMBRE 354 6,18% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 1.812 31,63% 2025 1.637 28,57% 2024 727 12,69% 2023 1.241 21,66% 2022 312 5,45% |
| Partita più trasmessa FSV Francoforte - Offenbach 5 |
Al momento, ci sono 77 partite televisive in diretta da 7 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Homburg - FSV Francoforte de Regionalliga Ovest, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 13 novembre 2026 alle 19:00.