| Partite di oggi martedì, 03/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Leverkusen | |
|
| 21:00 | | St. Mirren | |
|
| Domani mercoledì, 04/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Buriram United | |
|
| 13:30 | | Selangor FA | |
|
| 13:30 | | Cong An Ha Noi FC | |
|
| 20:45 |
| Kiel | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Giovedì, 05/02/2026 | ||||
| 13:30 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 13:30 | | True Bangkok United | |
|
| 13:30 | | Nam Định FC | |
|
| Venerdì, 06/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Mannheim | |
|
| 20:30 | | Cesena | |
|
| Sabato, 07/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Aue | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 16:30 | | Stoccarda II | |
|
| 17:15 | | Palermo | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 19:30 | | Spezia | |
|
| Domenica, 08/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Barcellona SC | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 16:30 | | Aachen | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Martedì, 10/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Sampdoria | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:45 | | Hertha | |
|
| 21:00 | | Hearts | |
|
| Mercoledì, 11/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Südtirol | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:45 | | Bayern | |
|
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Sabato, 14/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| Domenica, 15/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Martedì, 17/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Venerdì, 20/02/2026 | ||||
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Sabato, 21/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Domenica, 22/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Martedì, 24/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Venerdì, 27/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Sabato, 28/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Domenica, 01/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Martedì, 03/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mercoledì, 04/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| Sabato, 07/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Domenica, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Sabato, 14/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
| Martedì, 17/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Pescara | |
|
| 16:00 | | Spezia | |
|
| 16:00 | | Avellino | |
|
| 16:00 | | Frosinone | |
|
| 16:00 | | Venezia | |
|
| 16:00 | | Carrarese | |
|
| 16:00 | | Reggiana | |
|
| 16:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:00 | | Palermo | |
|
| 16:00 | | Mantova | |
|
| Sabato, 21/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Sampdoria | |
|
| 16:00 | | Bari | |
|
| 16:00 | | Padova | |
|
| 16:00 | | Empoli | |
|
| 16:00 | | Cesena | |
|
| 16:00 | | Juve Stabia | |
|
| 16:00 | | Modena | |
|
| 16:00 | | Entella | |
|
| 16:00 | | Südtirol | |
|
| 16:00 | | Monza | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 02/02/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 3.990 PARTITE TELEVISIVE36 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV515 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA RW Essen - Wehen 01/02/2026 3. Liga |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 216 5,41% MARTEDÌ 242 6,07% MERCOLEDÌ 274 6,87% GIOVEDÌ 195 4,89% VENERDÌ 358 8,97% SABATO 1.760 44,11% DOMENICA 945 23,68% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 5,21% FEBBRAIO 331 8,3% MARZO 390 9,77% APRILE 450 11,28% MAGGIO 368 9,22% GIUGNO 59 1,48% LUGLIO 96 2,41% AGOSTO 380 9,52% SETTEMBRE 369 9,25% OTTOBRE 516 12,93% NOVEMBRE 469 11,75% DICEMBRE 354 8,87% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 73 1,83% 2025 1.637 41,03% 2024 727 18,22% 2023 1.241 31,1% 2022 312 7,82% |
| Partita più trasmessa Homburg - Bahlinger 5 |
Al momento, ci sono 153 partite televisive in diretta da 8 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Leverkusen - St. Pauli de Coppa di Germania, che si giocherà venerdì prossimo, martedì 3 febbraio 2026 alle 20:45.