| Partite di oggi domenica, 22/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Domani lunedì, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Martedì, 24/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Mercoledì, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Venerdì, 27/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 19:00 | | Rostock | |
|
| 19:30 | | Grazer | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Sabato, 28/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | L.R. Vicenza | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| Domenica, 29/11/2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Lunedì, 30/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Mercoledì, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Venerdì, 04/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Pisa | |
|
| Sabato, 05/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Shakhtar | |
|
| 01:00 | | Zorya | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Padova | |
|
| 19:30 | | Juve Stabia | |
|
| Domenica, 06/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Verona | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
| Martedì, 08/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Ascoli | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Mercoledì, 09/12/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 19:00 | | Verona | |
|
| 20:00 | | Empoli | |
|
| 20:00 | | Arezzo | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Sabato, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 01:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 01:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Domenica, 13/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 17:15 | | Avellino | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Venerdì, 18/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Verona | |
|
| Sabato, 19/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Benevento | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Ascoli | |
|
| Domenica, 20/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| Sabato, 26/12/2026 | ||||
| 17:15 | | Avellino | |
|
| Domenica, 27/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 15:00 | | Arezzo | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Sabato, 09/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Palermo SSD | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| Domenica, 10/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 17:15 | | Pisa | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 22/11/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 5.770 PARTITE TELEVISIVE44 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV675 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Grazer - SK Rapid 21/11/2026 Austria Bundesliga |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 314 5,44% MARTEDÌ 372 6,45% MERCOLEDÌ 392 6,79% GIOVEDÌ 305 5,29% VENERDÌ 595 10,31% SABATO 2.432 42,15% DOMENICA 1.360 23,57% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 3,6% FEBBRAIO 455 7,89% MARZO 522 9,05% APRILE 703 12,18% MAGGIO 481 8,34% GIUGNO 124 2,15% LUGLIO 234 4,06% AGOSTO 723 12,53% SETTEMBRE 583 10,1% OTTOBRE 791 13,71% NOVEMBRE 592 10,26% DICEMBRE 354 6,14% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 1.853 32,11% 2025 1.637 28,37% 2024 727 12,6% 2023 1.241 21,51% 2022 312 5,41% |
| Partita più trasmessa FSV Francoforte - Offenbach 5 |
Al momento, ci sono 151 partite televisive in diretta da 7 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Dyn. Kyiv - FC Obolón-Brovar de Ukrainian Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, domenica 22 novembre 2026 alle 12:00.