| Sabato, 14/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Ind. del Valle | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 19:30 | | Cesena | |
|
| Domenica, 15/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Kilmarnock | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Empoli | |
|
| 17:30 | | Rangers | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Martedì, 17/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Venerdì, 20/02/2026 | ||||
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Sabato, 21/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palermo | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Domenica, 22/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Martedì, 24/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Venerdì, 27/02/2026 | ||||
| 19:00 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Sabato, 28/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Domenica, 01/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| Martedì, 03/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mercoledì, 04/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palermo | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Sabato, 07/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Domenica, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Venerdì, 13/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Modena | |
|
| Sabato, 14/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| Domenica, 15/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Entella | |
|
| 17:15 | | Südtirol | |
|
| Martedì, 17/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Palermo | |
|
| 20:00 | | Spezia | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Mercoledì, 18/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| Sabato, 21/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Domenica, 22/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 12/02/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 4.035 PARTITE TELEVISIVE36 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV518 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Motherwell - Rangers 11/02/2026 Premiership |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 216 5,35% MARTEDÌ 252 6,25% MERCOLEDÌ 284 7,04% GIOVEDÌ 198 4,91% VENERDÌ 360 8,92% SABATO 1.774 43,97% DOMENICA 951 23,57% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 5,15% FEBBRAIO 376 9,32% MARZO 390 9,67% APRILE 450 11,15% MAGGIO 368 9,12% GIUGNO 59 1,46% LUGLIO 96 2,38% AGOSTO 380 9,42% SETTEMBRE 369 9,14% OTTOBRE 516 12,79% NOVEMBRE 469 11,62% DICEMBRE 354 8,77% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 118 2,92% 2025 1.637 40,57% 2024 727 18,02% 2023 1.241 30,76% 2022 312 7,73% |
| Partita più trasmessa Homburg - Bahlinger 5 |
Al momento, ci sono 108 partite televisive in diretta da 5 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Ind. del Valle - Inter Miami de Amichevole, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 14 febbraio 2026 alle 01:00.