| Partite di oggi sabato, 07/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Francoforte | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Munster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Domani domenica, 08/11/2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Meppen D | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:30 | | Stoccarda II | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Venerdì, 13/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Homburg | |
|
| Sabato, 14/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Kickers Stoccarda | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Lunedì, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Mercoledì, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Sabato, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Munster | |
|
| Mercoledì, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Sabato, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 07/11/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 5.683 PARTITE TELEVISIVE44 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV675 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Ascoli - Palermo SSD 06/11/2026 Serie B |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 314 5,53% MARTEDÌ 372 6,55% MERCOLEDÌ 392 6,9% GIOVEDÌ 305 5,37% VENERDÌ 584 10,28% SABATO 2.376 41,81% DOMENICA 1.340 23,58% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 3,66% FEBBRAIO 455 8,01% MARZO 522 9,19% APRILE 703 12,37% MAGGIO 481 8,46% GIUGNO 124 2,18% LUGLIO 234 4,12% AGOSTO 723 12,72% SETTEMBRE 583 10,26% OTTOBRE 792 13,94% NOVEMBRE 504 8,87% DICEMBRE 354 6,23% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 1.766 31,08% 2025 1.637 28,81% 2024 727 12,79% 2023 1.241 21,84% 2022 312 5,49% |
| Partita più trasmessa FSV Francoforte - Offenbach 5 |
Al momento, ci sono 61 partite televisive in diretta da 10 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Metalist 1925 Kharkiv - Karpaty Lviv de Ukrainian Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 7 novembre 2026 alle 12:00.