| Venerdì, 06/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 18:30 | | Liefering | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Austria (Am) | |
|
| 19:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 19:30 | | SK Rapid | |
|
| 20:30 | | Ascoli | |
|
| 20:30 | | Admira | |
|
| Sabato, 07/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Francoforte | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Munster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Domenica, 08/11/2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Meppen D | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:30 | | Stoccarda II | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Sabato, 14/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Homburg | |
|
| 14:00 | | Kickers Stoccarda | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Lunedì, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Mercoledì, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Sabato, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Munster | |
|
| Mercoledì, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Sabato, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL PPV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 04/11/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball PPV in Italia, iniziato il 17/09/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 5.674 PARTITE TELEVISIVE44 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV675 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA VPS - HJK 02/11/2026 Veikkausliiga |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 314 5,53% MARTEDÌ 372 6,56% MERCOLEDÌ 392 6,91% GIOVEDÌ 305 5,38% VENERDÌ 575 10,13% SABATO 2.376 41,88% DOMENICA 1.340 23,62% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 208 3,67% FEBBRAIO 455 8,02% MARZO 522 9,2% APRILE 703 12,39% MAGGIO 481 8,48% GIUGNO 124 2,19% LUGLIO 234 4,12% AGOSTO 723 12,74% SETTEMBRE 583 10,27% OTTOBRE 792 13,96% NOVEMBRE 495 8,72% DICEMBRE 354 6,24% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 1.757 30,97% 2025 1.637 28,85% 2024 727 12,81% 2023 1.241 21,87% 2022 312 5,5% |
| Partita più trasmessa FSV Francoforte - Offenbach 5 |
Al momento, ci sono 70 partite televisive in diretta da 10 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il FC Obolón-Brovar - Livyi Bereh de Ukrainian Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 6 novembre 2026 alle 12:00.