Partite in diretta oggi
Partite di oggi domenica, 26/03/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 |
| Kazakistan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Slovenia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Inghilterra ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Irlanda del Nord ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Slovacchia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Lussemburgo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Duisburg Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Patrocinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | 1-2 Martinica![]() | ![]() |
|
03:00 | | 0-2 Curazao![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Antigua y Barbuda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Independiente ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:15 | | Montpellier Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:40 | | Man City Femminile ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Reading Femminile ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aston Villa Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Gamba Osaka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| El Barrio ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Finale |
| |
![]() | ||||
14:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Ponferradina ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Villarreal B ![]() | ![]() |
|
21:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Alavés Femminile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Levante Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
00:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| 1-0 Houston Dynamo![]() | ![]() |
|
01:30 |
| 1-4 Sporting KC![]() | ![]() |
|
01:30 |
| 1-1 Minnesota Utd.![]() | ![]() |
|
01:30 |
| 0-1 Nashville SC![]() | ![]() |
|
01:30 |
| 1-1 Austin FC![]() | ![]() |
|
03:30 |
| 0-4 Real Salt Lake![]() | ![]() |
|
04:30
|
| 0-0 San Jose Earthquakes![]() | ![]() |
|
04:30
|
| 1-0 Los Angeles FC![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() | |
23:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:20 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() | |
22:15 | | Unión Magdalena ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | US Recanatese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | AS Lucchese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
14:30 | | San Donato Tavarnelle ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Vecomp Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Piacenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Francavilla ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sangiuliano City ![]() | ![]() |
|
Domani lunedì, 27/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Olanda ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Svezia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Repubblica Irlanda ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Ungheria ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Moldova ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Messico ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Vicente y Granadinas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() | |
02:45 | | Santa Fe ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
Martedì, 28/03/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Romania ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Svizzera ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Scozia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Turchia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Galles ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | República Dominicana ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Stati Uniti ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Islas Vírgenes EEUU ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 29/03/2023 | ||||
![]() | ||||
18:45 |
| FC Barcelona Femminile ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Arsenal Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Haití ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Canada ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 30/03/2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:45 |
| Wolfsburg Femminile ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Chelsea Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() | |
Venerdì, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Mallorca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Burnley ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:00 | | Real Madrid Femminile ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sabato, 01/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() | |
18:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SPAL ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cosenza ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Girona ![]() | ![]() | |
16:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() | |
18:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() | |
21:00 | | Elche ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
04:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:15 | | At. Madrid Femminile ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Hellas Verona Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sassuolo Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fiorentina Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sampdoria Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
20:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Fiorenzuola 1922 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | US Ancona 1905 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Olbia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fermana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Montevarchi Calcio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Imolese ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/04/2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Bologna ![]() | ![]() | |
15:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() | |
15:00 | | Monza ![]() | ![]() | |
18:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:15 | | Modena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Celta ![]() | ![]() | |
16:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() | |
18:30 | | Villarreal ![]() | ![]() | |
21:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
07:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Arsenal Femminile ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Everton Femminile ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester Femminile ![]() | ![]() |
|
18:00 | | West Ham Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Sparta Praha ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Teplice ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
13:00 | | US Lecce Academy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Frosinone Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
20:15 | | NK Domžale ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
14:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Juventus B ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Giugliano Calcio 1928 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Pro Sesto ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Monterosi FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fidelis Andria ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
17:30 | | ASD Gelbison ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 03/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:30 | | Empoli ![]() | ![]() | |
20:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:30 | | AC Milan Academy ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Juventus Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
Martedì, 04/04/2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | Al-Adalah FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 05/04/2023 | ||||
![]() | ||||
20:15 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 06/04/2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ACN Siena 1904 ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | US Recanatese ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AS Lucchese ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sassari Torres ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Donato Tavarnelle ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 07/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
19:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
21:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | AC Cesena Academy ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli Academy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torino Academy ![]() | ![]() |
|
Sabato, 08/04/2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Zbrojovka Brno ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Cagliari Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bologna Academy ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atalanta Academy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | NK Tabor Sežana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | NK Radomlje ![]() | ![]() |
|
20:15 | | NK Maribor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Virtus Vecomp Verona ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Piacenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Trento 1921 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sangiuliano City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Latina Calcio ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Virtus Francavilla ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Viterbese ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Taranto FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 09/04/2023 | ||||
![]() | ||||
01:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
16:00 | | České Budějovice ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Pardubice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|