| Martedì, 04/11/2025 | ||||
| 18:45 | | Napoli | |
|
| 18:45 |
| Slavia Praga | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| Olympiakos | |
|
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Mercoledì, 05/11/2025 | ||||
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 18:45 |
| Pafos | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Ajax | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge | |
|
| 21:00 |
| Marsiglia | |
|
| Giovedì, 06/11/2025 | ||||
| 17:45 | | Midtjylland | |
|
| 18:45 |
| Utrecht | |
|
| 18:45 |
| Basilea | |
|
| 18:45 |
| Nizza | |
|
| 18:45 |
| Malmo FF | |
|
| 18:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 18:45 |
| Din. Zagabria | |
|
| 18:45 |
| Salzburg | |
|
| 18:45 |
| Stella Rossa | |
|
| 18:45 | | Magonza | |
|
| 18:45 |
| Shakhtar | |
|
| 18:45 |
| Sparta Praga | |
|
| 18:45 |
| AEK Larnaca | |
|
| 18:45 |
| AEK | |
|
| 18:45 |
| KuPS | |
|
| 18:45 |
| Celje | |
|
| 18:45 |
| Samsunspor | |
|
| 18:45 |
| Noah | |
|
| 21:00 |
| Betis | |
|
| 21:00 |
| Aston Villa | |
|
| 21:00 |
| Stoccarda | |
|
| 21:00 |
| Bologna | |
|
| 21:00 |
| Rangers | |
|
| 21:00 |
| Braga | |
|
| 21:00 |
| Plzen | |
|
| 21:00 |
| PAOK | |
|
| 21:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 21:00 |
| Vallecano | |
|
| 21:00 |
| Dyn. Kyiv | |
|
| 21:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 21:00 |
| SK Rapid | |
|
| 21:00 |
| KF Shkendija | |
|
| 21:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 21:00 |
| Lausanne Sport | |
|
| 21:00 |
| Hacken D | |
|
| 21:00 |
| Shelbourne | |
|
| Venerdì, 07/11/2025 | ||||
| 20:45 | | Pisa | |
|
| Sabato, 08/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Parma | |
|
| Domenica, 09/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 18:00 | | Roma | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Giovedì, 13/11/2025 | ||||
| 18:00 | | Norvegia | |
|
| 18:00 |
| Azerbaigian | |
|
| 18:00 |
| Armenia | |
|
| 20:00 |
| Inghilterra | |
|
| 20:00 |
| Repubblica Irlanda | |
|
| 20:00 |
| Moldova | |
|
| 20:00 |
| Andorra | |
|
| 20:45 |
| France | |
|
| Venerdì, 14/11/2025 | ||||
| 18:00 |
| Finlandia | |
|
| 20:45 |
| Croazia | |
|
| 20:45 |
| Slovacchia | |
|
| 20:45 |
| Polonia | |
|
| 20:45 |
| Lussemburgo | |
|
| 20:45 |
| Gibilterra | |
|
| Sabato, 15/11/2025 | ||||
| 15:00 |
| Kazakistan | |
|
| 18:00 |
| Georgia | |
|
| 18:00 |
| Turchia | |
|
| 18:00 |
| Cipro | |
|
| 18:00 |
| Liechtenstein | |
|
| 20:45 |
| Slovenia | |
|
| 20:45 |
| Bosnia-Erzegovina | |
|
| 20:45 |
| Danimarca | |
|
| 20:45 |
| Greece | |
|
| 20:45 |
| Svizzera | |
|
| Domenica, 16/11/2025 | ||||
| 15:00 |
| Portogallo | |
|
| 15:00 |
| Ungheria | |
|
| 18:00 |
| Ucraina | |
|
| 18:00 |
| Serbia | |
|
| 18:00 |
| Azerbaigian | |
|
| 18:00 |
| Albania | |
|
| 20:45 |
| Italy | |
|
| 20:45 |
| Israele | |
|
| Lunedì, 17/11/2025 | ||||
| 20:45 |
| Olanda | |
|
| 20:45 |
| Germania | |
|
| 20:45 |
| Irlanda del Nord | |
|
| 20:45 |
| Malta | |
|
| 20:45 |
| Montenegro | |
|
| 20:45 |
| Repubblica Ceca | |
|
| Martedì, 18/11/2025 | ||||
| 20:45 |
| Spagna | |
|
| 20:45 |
| Belgio | |
|
| 20:45 |
| Svezia | |
|
| 20:45 |
| Romania | |
|
| 20:45 |
| Austria | |
|
| 20:45 |
| Scozia | |
|
| 20:45 |
| Bulgaria | |
|
| 20:45 |
| Belarus | |
|
| 20:45 |
| Galles | |
|
| 20:45 |
| Kosovo | |
|
| Sabato, 22/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:45 | | Napoli | |
|
| Domenica, 23/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Lunedì, 24/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Torino | |
|
| 20:45 | | Sassuolo | |
|
| Martedì, 25/11/2025 | ||||
| 18:45 |
| Ajax | |
|
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Marsiglia | |
|
| 21:00 |
| Slavia Praga | |
|
| 21:00 |
| Bodo/Glimt | |
|
| Mercoledì, 26/11/2025 | ||||
| 18:45 |
| FC Copenhagen | |
|
| 18:45 |
| Pafos | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| Francoforte | |
|
| 21:00 |
| Sporting | |
|
| 21:00 |
| Olympiakos | |
|
| Giovedì, 27/11/2025 | ||||
| 18:45 |
| Roma | |
|
| 18:45 |
| Aston Villa | |
|
| 18:45 |
| Feyenoord | |
|
| 18:45 |
| FC Porto | |
|
| 18:45 |
| Plzen | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| Lilla | |
|
| 18:45 |
| Ludogorets | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 |
| Alkmaar | |
|
| 18:45 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 18:45 |
| Lech | |
|
| 18:45 |
| Omonia | |
|
| 18:45 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 18:45 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 18:45 |
| Rakow | |
|
| 18:45 |
| Univ. Craiova | |
|
| 18:45 |
| Hamrun Spartans | |
|
| 21:00 |
| Betis | |
|
| 21:00 |
| Genk | |
|
| 21:00 |
| Bologna | |
|
| 21:00 |
| Rangers | |
|
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| M. Tel Aviv | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Stella Rossa | |
|
| 21:00 |
| Fiorentina | |
|
| 21:00 |
| Legia | |
|
| 21:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 21:00 |
| Aberdeen | |
|
| 21:00 |
| Breidablik | |
|
| 21:00 |
| Strasburgo | |
|
| 21:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 21:00 |
| FC Drita | |
|
| 21:00 |
| Jagiellonia | |
|
| Venerdì, 28/11/2025 | ||||
| 20:45 | | Como | |
|
| Sabato, 29/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Milan | |
|
| Domenica, 30/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 18:00 | | Atalanta | |
|
| 20:45 | | Roma | |
|
| Lunedì, 01/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Bologna | |
|
| Sabato, 06/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Inter | |
|
| 20:45 | | Verona | |
|
| Domenica, 07/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Cremonese | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 20:45 | | Napoli | |
|
| Lunedì, 08/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 20:45 | | Torino | |
|
| Martedì, 09/12/2025 | ||||
| 16:30 |
| Kairat Almaty | |
|
| 18:45 |
| Bayern | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Barcellona | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| 21:00 |
| Royale Union SG | |
|
| Mercoledì, 10/12/2025 | ||||
| 18:45 |
| Villarreal | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Ath. Bilbao | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge | |
|
| Giovedì, 11/12/2025 | ||||
| 18:45 |
| Utrecht | |
|
| 18:45 |
| Stoccarda | |
|
| 18:45 |
| Nizza | |
|
| 18:45 |
| Sturm Graz | |
|
| 18:45 |
| Din. Zagabria | |
|
| 18:45 |
| Ludogorets | |
|
| 18:45 |
| Midtjylland | |
|
| 18:45 |
| Ferencvaros | |
|
| 18:45 |
| Young Boys | |
|
| 18:45 |
| Fiorentina | |
|
| 18:45 |
| Breidablik | |
|
| 18:45 |
| KF Shkendija | |
|
| 18:45 |
| Hacken D | |
|
| 18:45 |
| FC Drita | |
|
| 18:45 |
| Jagiellonia | |
|
| 18:45 |
| Samsunspor | |
|
| 18:45 |
| Noah | |
|
| 21:00 |
| Celta Vigo | |
|
| 21:00 |
| Friburgo | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Lione | |
|
| 21:00 |
| Basilea | |
|
| 21:00 |
| FCSB | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Brann | |
|
| 21:00 |
| SK Rapid | |
|
| 21:00 |
| HNK Rijeka | |
|
| 21:00 |
| Aberdeen | |
|
| 21:00 |
| Lech | |
|
| 21:00 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 21:00 |
| KuPS | |
|
| 21:00 |
| Shelbourne | |
|
| 21:00 |
| Rakow | |
|
| 21:00 |
| Univ. Craiova | |
|
| 21:00 |
| Hamrun Spartans | |
|
| Venerdì, 12/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Lecce | |
|
| Sabato, 13/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Torino | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| Domenica, 14/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Genoa | |
|
| 20:45 | | Bologna | |
|
| Lunedì, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Roma | |
|
| Giovedì, 18/12/2025 | ||||
| 21:00 |
| Vallecano | |
|
| 21:00 |
| Alkmaar | |
|
| 21:00 |
| Magonza | |
|
| 21:00 |
| Shakhtar | |
|
| 21:00 |
| Dyn. Kyiv | |
|
| 21:00 |
| Sparta Praga | |
|
| 21:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 21:00 |
| Legia | |
|
| 21:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| 21:00 |
| AEK Larnaca | |
|
| 21:00 |
| AEK | |
|
| 21:00 |
| Omonia | |
|
| 21:00 |
| Strasburgo | |
|
| 21:00 |
| Shamrock Rovers | |
|
| 21:00 |
| Lausanne Sport | |
|
| 21:00 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 21:00 |
| Zrinjski Mostar | |
|
| 21:00 |
| Celje | |
|
| Sabato, 20/12/2025 | ||||
| 18:00 | | Lazio | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| Domenica, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Fiorentina | |
|
| 20:45 | | Genoa | |
|
| Sabato, 27/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 18:00 | | Udinese | |
|
| 20:45 | | Pisa | |
|
| Domenica, 28/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| 18:00 | | Bologna | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| Lunedì, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Roma | |
|
| Venerdì, 02/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Cagliari | |
|
| Sabato, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 18:00 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| Domenica, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Martedì, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 18:00 | | Lecce | |
|
| 20:45 | | Sassuolo | |
|
| Mercoledì, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | |
|
| 18:30 | | Bologna | |
|
| 20:45 | | Lazio | |
|
| 20:45 | | Parma | |
|
| 20:45 | | Torino | |
|
| Giovedì, 08/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | |
|
| 20:45 | | Milan | |
|
| Sabato, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 18:00 | | Roma | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| Domenica, 11/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 18:00 | | Verona | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Lunedì, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Genoa | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| Mercoledì, 14/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Giovedì, 15/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Verona | |
|
| Venerdì, 16/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Pisa | |
|
| Sabato, 17/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 18:00 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Cagliari | |
|
| Domenica, 18/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Martedì, 20/01/2026 | ||||
| 16:30 |
| Kairat Almaty | |
|
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | |
|
| 21:00 |
| Villarreal | |
|
| 21:00 |
| Inter | |
|
| 21:00 |
| Tottenham | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Sporting | |
|
| 21:00 |
| Olympiakos | |
|
| 21:00 |
| FC Copenhagen | |
|
| Mercoledì, 21/01/2026 | ||||
| 18:45 |
| Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 21:00 |
| Juventus | |
|
| 21:00 |
| Newcastle | |
|
| 21:00 |
| Chelsea | |
|
| 21:00 |
| Bayern | |
|
| 21:00 |
| Atalanta | |
|
| 21:00 |
| Marsiglia | |
|
| 21:00 |
| Slavia Praga | |
|
| Giovedì, 22/01/2026 | ||||
| 18:45 |
| Friburgo | |
|
| 18:45 |
| Bologna | |
|
| 18:45 |
| Feyenoord | |
|
| 18:45 |
| Plzen | |
|
| 18:45 |
| Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| Malmo FF | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 |
| Young Boys | |
|
| 18:45 |
| Brann | |
|
| 21:00 |
| Celta Vigo | |
|
| 21:00 |
| Roma | |
|
| 21:00 |
| Utrecht | |
|
| 21:00 |
| Rangers | |
|
| 21:00 |
| Braga | |
|
| 21:00 |
| Nizza | |
|
| 21:00 |
| Din. Zagabria | |
|
| 21:00 |
| Salzburg | |
|
| 21:00 |
| Ferencvaros | |
|
| Domenica, 25/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| Mercoledì, 28/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Leverkusen | |
|
| 21:00 |
| Atl. Madrid | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Barcellona | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| PSV | |
|
| 21:00 |
| Ath. Bilbao | |
|
| 21:00 |
| Ajax | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Francoforte | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| 21:00 |
| Royale Union SG | |
|
| 21:00 |
| Pafos | |
|
| Giovedì, 29/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| Betis | |
|
| 21:00 |
| Aston Villa | |
|
| 21:00 |
| Genk | |
|
| 21:00 |
| Stoccarda | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Lione | |
|
| 21:00 |
| Basilea | |
|
| 21:00 |
| FCSB | |
|
| 21:00 |
| Lilla | |
|
| 21:00 |
| Nottingham | |
|
| 21:00 |
| G.A. Eagles | |
|
| 21:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 21:00 |
| Ludogorets | |
|
| 21:00 |
| M. Tel Aviv | |
|
| 21:00 |
| Midtjylland | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 |
| Stella Rossa | |
|
| Domenica, 01/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 08/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| Domenica, 15/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 22/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| Domenica, 01/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| Domenica, 15/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 22/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| Domenica, 05/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| Domenica, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 26/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| Domenica, 03/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 10/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
| Domenica, 17/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Inter | |
|
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Roma | |
|
| 15:00 | | Atalanta | |
|
| 15:00 | | Udinese | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:00 | | Como | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| Domenica, 24/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Milan | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Parma | |
|
| 15:00 | | Torino | |
|
| 15:00 | | Verona | |
|
| 15:00 | | Lecce | |
|
| 15:00 | | Cremonese | |
|
Al momento, ci sono 579 partite televisive in diretta da 5 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Napoli - Francoforte de Champions League, che si giocherà venerdì prossimo, martedì 4 novembre 2025 alle 18:45.