| Partite di oggi domenica, 15/02/2026 | ||||
| 12:30 | | L.R. Vicenza | | |
| 12:30 | | Triestina | |
|
| 13:30 | | Kiel | |
|
| 14:30 | | Livorno | |
|
| 14:30 | | Sambenedettese | |
|
| 14:30 | | Ravenna FC | |
|
| 14:30 | | Guidonia Montecelio | |
|
| 14:30 | | Dolomiti Bellunesi | |
|
| 14:30 | | AC Bra | |
|
| 15:30 | | Augusta | |
|
| 17:30 | | Perugia | |
|
| 17:30 | | AlbinoLeffe | |
|
| 17:30 | | Pontedera | |
|
| 17:30 | | Trento | |
|
| 17:30 | | FC Lumezzane | |
|
| 17:30 | | RB Lipsia | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 20:30 | | Lecco | |
|
| 20:30 | | Potenza | |
|
| 20:45 | | Lione | |
|
| Domani lunedì, 16/02/2026 | ||||
| 20:30 | | Cittadella | |
|
| 20:30 | | Pergolettese | |
|
| 20:30 | | Vis Pesaro | |
|
| 20:30 | | ASD Pineto | |
|
| 20:30 | | AC Ospitaletto | |
|
| 20:45 | | Cagliari | |
|
| Martedì, 17/02/2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 21:00 |
| Dortmund | |
|
| 21:00 |
| Benfica | |
|
| 21:00 |
| Monaco | |
|
| Mercoledì, 18/02/2026 | ||||
| 18:45 |
| Qarabag | |
|
| 20:30 | | Catania | |
|
| 21:00 |
| Olympiakos | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge | |
|
| 21:00 | | Wolves | |
|
| Giovedì, 19/02/2026 | ||||
| 18:45 | | Fenerbahce | |
|
| 18:45 |
| Din. Zagabria | |
|
| 18:45 |
| PAOK | |
|
| 18:45 |
| Brann | |
|
| 21:00 |
| Celtic | |
|
| 21:00 |
| Lilla | |
|
| 21:00 |
| Ludogorets | |
|
| 21:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 21:00 | | Jagiellonia | |
|
| Venerdì, 20/02/2026 | ||||
| 20:30 | | Pianese | |
|
| 20:30 | | Audace Cerignola | |
|
| 20:45 | | Brest | |
|
| Sabato, 21/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Livorno | |
|
| 14:30 | | Novara | |
|
| 14:30 | | Trapani | |
|
| 14:30 | | Latina | |
|
| 14:30 | | Gubbio | |
|
| 14:30 | | Torres | |
|
| 15:30 | | Bayern | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 17:30 | | Renate | |
|
| 17:30 | | Triestina | |
|
| 17:30 | | Casertana | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 17:30 | | Alcione Milano | |
|
| 18:30 | | West Ham | |
|
| 18:30 | | RB Lipsia | |
|
| 20:45 | | Cagliari | |
|
| 21:00 | | Manchester City | |
|
| 21:05 | | PSG | |
|
| Domenica, 22/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Campobasso | |
|
| 12:30 | | Atalanta B | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Pro Vercelli | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 14:30 | | Pontedera | |
|
| 14:30 | | Team Altamura | |
|
| 14:30 | | FC Lumezzane | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Nottingham | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Friburgo | |
|
| 17:30 | | AC Carpi | |
|
| 17:30 | | Crotone | |
|
| 17:30 | | Arzignano | |
|
| 17:30 | | Sorrento 1945 | |
|
| 17:30 | | Union Brescia | |
|
| 17:30 | | Tottenham | |
|
| 17:30 | | St. Pauli | |
|
| 18:00 | | Milan | |
|
| 19:30 | | Heidenheim | |
|
| 20:30 | | Lecco | |
|
| 20:45 | | Strasburgo | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NOW IN ITALIA |
| Alla data di oggi 15/02/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NOW in Italia, iniziato il 01/09/2023, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 5.596 PARTITE TELEVISIVE25 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV404 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Paris FC - Lens 14/02/2026 Ligue 1 |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 355 6,34% MARTEDÌ 422 7,54% MERCOLEDÌ 481 8,6% GIOVEDÌ 462 8,26% VENERDÌ 431 7,7% SABATO 1.666 29,77% DOMENICA 1.779 31,79% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 719 12,85% FEBBRAIO 586 10,47% MARZO 436 7,79% APRILE 349 6,24% MAGGIO 109 1,95% GIUGNO 21 0,38% LUGLIO 6 0,11% AGOSTO 201 3,59% SETTEMBRE 830 14,83% OTTOBRE 843 15,06% NOVEMBRE 774 13,83% DICEMBRE 722 12,9% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 425 7,59% 2025 2.320 41,46% 2024 1.717 30,68% 2023 1.134 20,26% |
| Partita più trasmessa Bayern - Leverkusen 5 |
Al momento, ci sono 90 partite televisive in diretta da 9 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il L.R. Vicenza - Alcione Milano de Serie C - Play Off Promozione, che si giocherà venerdì prossimo, domenica 15 febbraio 2026 alle 12:30.