Partite di oggi venerdì, 14/02/2025 | ||||
20:30 | | Gubbio ![]() | ![]() | |
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Augusta ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domani sabato, 15/02/2025 | ||||
12:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Leicester ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() | |
16:00 |
| Fulham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
17:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Leverkusen ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Milan ![]() | ![]() |
|
Domenica, 16/02/2025 | ||||
12:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Brema ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Francoforte ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Parma ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 17/02/2025 | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 21/02/2025 | ||||
20:30 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
Sabato, 22/02/2025 | ||||
15:00 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Spal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Latina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Domenica, 23/02/2025 | ||||
12:30 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 24/02/2025 | ||||
20:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 28/02/2025 | ||||
20:30 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 01/03/2025 | ||||
15:00 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/03/2025 | ||||
12:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Catania ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
17:30 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 03/03/2025 | ||||
20:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 07/03/2025 | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
Sabato, 08/03/2025 | ||||
15:00 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
17:30 | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
Domenica, 09/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trento ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
Martedì, 11/03/2025 | ||||
18:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
18:30 | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Ternana ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 12/03/2025 | ||||
18:30 | | Catania ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cavese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Benevento ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 13/03/2025 | ||||
18:30 | | Renate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
18:30 | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
18:30 | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
20:45 | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 15/03/2025 | ||||
15:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
Domenica, 16/03/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crotone ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Latina ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Pianese ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rimini ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Picerno ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Trapani ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Triestina ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
19:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Casertana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Taranto ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Turris ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 17/03/2025 | ||||
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Spal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Potenza ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Trento ![]() | ![]() |
|
Domenica, 23/03/2025 | ||||
PD | | Catania ![]() | ![]() |
|
PD | | Novara ![]() | ![]() |
|
PD | | Ternana ![]() | ![]() |
|
PD | | Avellino ![]() | ![]() |
|
PD | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Benevento ![]() | ![]() |
|
PD | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
PD | | Renate ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
PD | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
PD | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
PD | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
PD | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
PD | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
PD | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
PD | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Cavese ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
PD | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
PD | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
PD | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
PD | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
PD | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
PD | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
PD | | Torres ![]() | ![]() |
|
PD | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
PD | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
PD | | Pescara ![]() | ![]() |
|
PD | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
PD | | Trapani ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
PD | | Avellino ![]() | ![]() |
|
PD | | Crotone ![]() | ![]() |
|
PD | | Perugia ![]() | ![]() |
|
PD | | Entella ![]() | ![]() |
|
PD | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
PD | | Spal ![]() | ![]() |
|
PD | | Lecco ![]() | ![]() |
|
PD | | Pianese ![]() | ![]() |
|
PD | | Rimini ![]() | ![]() |
|
PD | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
PD | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Triestina ![]() | ![]() |
|
PD | | Picerno ![]() | ![]() |
|
PD | | Casertana ![]() | ![]() |
|
PD | | Potenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
PD | | Taranto ![]() | ![]() |
|
PD | | Turris ![]() | ![]() |
|
PD | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
PD | | Trento ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
PD | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
PD | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
PD | | Catania ![]() | ![]() |
|
PD | | Novara ![]() | ![]() |
|
PD | | Padova ![]() | ![]() |
|
PD | | Ternana ![]() | ![]() |
|
PD | | Latina ![]() | ![]() |
|
PD | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Foggia ![]() | ![]() |
|
PD | | Benevento ![]() | ![]() |
|
PD | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
PD | | Renate ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
PD | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
PD | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
PD | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
PD | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
PD | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
PD | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
PD | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Cavese ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
PD | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
PD | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
PD | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
PD | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
PD | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
PD | | Torres ![]() | ![]() |
|
PD | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
PD | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
PD | | Pescara ![]() | ![]() |
|
PD | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
PD | | Trapani ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
PD | | Avellino ![]() | ![]() |
|
PD | | Crotone ![]() | ![]() |
|
PD | | Perugia ![]() | ![]() |
|
PD | | Entella ![]() | ![]() |
|
PD | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
PD | | Spal ![]() | ![]() |
|
PD | | Lecco ![]() | ![]() |
|
PD | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
PD | | Pianese ![]() | ![]() |
|
PD | | Rimini ![]() | ![]() |
|
PD | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
PD | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Triestina ![]() | ![]() |
|
PD | | Cavese ![]() | ![]() |
|
PD | | Picerno ![]() | ![]() |
|
PD | | Potenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
PD | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
PD | | Taranto ![]() | ![]() |
|
PD | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
PD | | Trento ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
PD | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
PD | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
PD | | Catania ![]() | ![]() |
|
PD | | Novara ![]() | ![]() |
|
PD | | Padova ![]() | ![]() |
|
PD | | Ternana ![]() | ![]() |
|
PD | | Latina ![]() | ![]() |
|
PD | | L.R. Vicenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Foggia ![]() | ![]() |
|
PD | | Benevento ![]() | ![]() |
|
PD | | AlbinoLeffe ![]() | ![]() |
|
PD | | Renate ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Giana Erminio ![]() | ![]() |
|
PD | | Pontedera ![]() | ![]() |
|
PD | | Arezzo ![]() | ![]() |
|
PD | | Vis Pesaro ![]() | ![]() |
|
PD | | Gubbio ![]() | ![]() |
|
PD | | FeralpiSalò ![]() | ![]() |
|
PD | | Monopoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Casertana ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus U23 ![]() | ![]() |
|
PD | | Sorrento 1945 ![]() | ![]() |
|
PD | | Team Altamura ![]() | ![]() |
|
PD | | Campobasso ![]() | ![]() |
|
PD | | Turris ![]() | ![]() |
|
PD | | Legnago Salus ![]() | ![]() |
|
PD | | Torres ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta B ![]() | ![]() |
|
PD | | US Sestri Levante ![]() | ![]() |
|
PD | | ASD Pineto ![]() | ![]() |
|
PD | | Calcio Caldiero Terme ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/04/2025 | ||||
PD | | Pescara ![]() | ![]() |
|
PD | | Ascoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
PD | | Trapani ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Carpi ![]() | ![]() |
|
PD | | Avellino ![]() | ![]() |
|
PD | | Crotone ![]() | ![]() |
|
PD | | Perugia ![]() | ![]() |
|
PD | | Entella ![]() | ![]() |
|
PD | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
PD | | Spal ![]() | ![]() |
|
PD | | Lecco ![]() | ![]() |
|
PD | | Pergolettese ![]() | ![]() |
|
PD | | Pianese ![]() | ![]() |
|
PD | | Rimini ![]() | ![]() |
|
PD | | Arzignano ![]() | ![]() |
|
PD | | Virtus Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Triestina ![]() | ![]() |
|
PD | | Cavese ![]() | ![]() |
|
PD | | Picerno ![]() | ![]() |
|
PD | | Potenza ![]() | ![]() |
|
PD | | Giugliano ![]() | ![]() |
|
PD | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
PD | | Taranto ![]() | ![]() |
|
PD | | Lucchese ![]() | ![]() |
|
PD | | Trento ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Lumezzane ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan Futuro ![]() | ![]() |
|
PD | | Union Clodiense ![]() | ![]() |
|
PD | | Alcione Milano ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NOW IN ITALIA |
Alla data di oggi 13/02/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NOW in Italia, iniziato il 01/09/2023, possiamo fornire i seguenti dati: |
3.201 PARTITE TELEVISIVE16 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV340 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA FC Porto - Roma 13/02/2025 Europa League |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 231 7,22% MARTEDÌ 254 7,94% MERCOLEDÌ 270 8,43% GIOVEDÌ 275 8,59% VENERDÌ 248 7,75% SABATO 921 28,77% DOMENICA 1.002 31,3% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 429 13,4% FEBBRAIO 324 10,12% MARZO 176 5,5% APRILE 124 3,87% MAGGIO - - % GIUGNO - - % LUGLIO - - % AGOSTO 51 1,59% SETTEMBRE 542 16,93% OTTOBRE 584 18,24% NOVEMBRE 473 14,78% DICEMBRE 498 15,56% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 350 10,93% 2024 1.717 53,64% 2023 1.134 35,43% |
Partita più trasmessa AS Giana Erminio - Pro Vercelli 3 |
Al momento, ci sono 379 partite televisive in diretta da 5 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Augusta - RB Lipsia de Bundesliga, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 14 febbraio 2025 alle 20:30.