NOW: Al momento non ci sono giochi televisivi. Puoi controllare la cronologia delle partite precedentemente trasmesse in televisione.
| Mercoledì, 10/06/2026 | ||||
| 21:45 | | Portogallo | Nigeria |
|
| 22:00 | | Inghilterra | Costa Rica | |
| Martedì, 09/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Ungheria | Kazakistan |
|
| Lunedì, 08/06/2026 | ||||
| 21:10 | | France | Irlanda del Nord |
|
| Domenica, 07/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Liechtenstein | Cipro |
|
| 18:00 | | Ascoli | Union Brescia |
|
| 18:30 | | Danimarca | Ucraina |
|
| 20:45 | | Croazia | Slovenia |
|
| Sabato, 06/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Belgio | Tunisia |
|
| 19:45 | | Portogallo | Cile |
|
| 22:00 | | Inghilterra | Nuova Zelanda |
|
| Venerdì, 05/06/2026 | ||||
| 19:45 | | Ungheria | Finlandia |
|
| Giovedì, 04/06/2026 | ||||
| 21:10 | | France | Costa D'Avorio |
|
| Mercoledì, 03/06/2026 | ||||
| 20:45 | | Olanda | Algeria |
|
| Martedì, 02/06/2026 | ||||
| 18:00 | | Croazia | Belgio |
|
| 20:45 | | Galles | Ghana |
|
| 21:15 | | Union Brescia | Ascoli |
|
| Lunedì, 01/06/2026 | ||||
| 19:30 | | Turchia | Macedonia del Nord |
|
| Domenica, 31/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Svizzera | Giordania |
|
| 20:45 | | Germania | Finlandia |
|
| Sabato, 30/05/2026 | ||||
| 18:00 | | PSG | Arsenal |
|
| Venerdì, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Monza | Catanzaro |
|
| 20:45 | | Nizza | St. Etienne |
|
| Mercoledì, 27/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Union Brescia | Salernitana |
|
| 21:00 | | Catania | Ascoli |
|
| 21:00 | | Crystal Palace | Vallecano |
|
| Domenica, 24/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Manchester City | Aston Villa |
|
| 17:00 | | West Ham | Leeds |
|
| 17:00 | | Sunderland | Chelsea |
|
| 17:00 | | Liverpool | Brentford |
|
| 17:00 | | Brighton | Manchester Utd | |
| 17:00 | | Nottingham | Bournemouth | |
| 17:00 | | Crystal Palace | Arsenal |
|
| 18:00 | | Juventus Femminile | AS Roma Femminile |
|
| 20:00 | | Ascoli | Catania |
|
| 20:45 | | Torino | Juventus |
|
| 20:45 | | Lecce | Genoa |
|
| 21:00 | | Salernitana | Union Brescia |
|
| Sabato, 23/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Bayern | Stoccarda |
|
| 20:45 | | Lazio | Pisa |
|
| Mercoledì, 20/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Ascoli | Potenza |
|
| 20:00 | | Union Brescia | Casarano |
|
| 20:30 | | Catania | Lecco |
|
| 20:45 | | Ravenna FC | Salernitana |
|
| 21:00 | | Friburgo | Aston Villa |
|
| Martedì, 19/05/2026 | ||||
| 20:30 | | Bournemouth | Manchester City |
|
| 21:15 | | Chelsea | Tottenham |
|
| Lunedì, 18/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Arsenal | Burnley |
|
| Domenica, 17/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Lione | Lens |
|
| 21:00 | | Paris FC | PSG |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NOW IN ITALIA |
| Alla data di oggi 30/06/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NOW in Italia, iniziato il 01/09/2023, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 6.401 PARTITE TELEVISIVE26 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV421 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA Inghilterra - Costa Rica 10/06/2026 Amichevole |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 409 6,39% MARTEDÌ 468 7,31% MERCOLEDÌ 548 8,56% GIOVEDÌ 533 8,33% VENERDÌ 490 7,66% SABATO 1.884 29,43% DOMENICA 2.069 32,32% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 719 11,23% FEBBRAIO 733 11,45% MARZO 716 11,19% APRILE 577 9,01% MAGGIO 241 3,77% GIUGNO 39 0,61% LUGLIO 6 0,09% AGOSTO 201 3,14% SETTEMBRE 830 12,97% OTTOBRE 843 13,17% NOVEMBRE 774 12,09% DICEMBRE 722 11,28% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 1.230 19,22% 2025 2.320 36,24% 2024 1.717 26,82% 2023 1.134 17,72% |
| Partita più trasmessa Bayern - Leverkusen 5 |
In questo momento, non ci sono partite di calcio in diretta televisiva a NOW ma ti mostriamo una cronologia con la guida TV dell'ultimo partito che si è potuto vedere a NOW.
Aggiorneremo questa agenda di NOW in TV quando ci confermeranno dai media ufficiali, i prossimi partiti in diretta televisiva.
Potrebbe interessarti sapere che dall'inizio di questo sito web, sono stati pubblicati 50 partiti in diretta televisiva da NOW.
Il primo partito pubblicato è stato il domenica 17 maggio 2026 tra il Lione - Lens.
La competizione più trasmessa in televisione da questo canale è stata Amichevole con un totale di 18 partiti e i tre team più trasmessi in televisione sono Ascoli (5), Union Brescia (5), Arsenal (3).