Classificazione di Ligue 1

Classificazione
Squadra Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Paris Saint GermainParis Saint Germain 36 15 38:12 11 3 1 38 12
2 MonacoMonaco 30 15 31:20 9 3 3 31 20
3 NiceNice 29 14 14:5 8 5 1 14 5
4 LOSC LilleLOSC Lille 26 14 19:11 7 5 2 19 11
5 LensLens 23 15 19:15 6 5 4 19 15
6 ReimsReims 23 14 20:19 7 2 5 20 19
7 BrestBrest 22 14 18:15 6 4 4 18 15
8 Olympique MarseilleOlympique Marseille 20 14 18:14 5 5 4 18 14
9 NantesNantes 18 15 19:25 5 3 7 19 25
10 Le HavreLe Havre 16 14 12:15 3 7 4 12 15
11 MetzMetz 16 14 15:22 4 4 6 15 22
12 RennesRennes 15 15 20:21 3 6 6 20 21
13 MontpellierMontpellier 14 15 17:20 3 6 6 17 20
14 StrasbourgStrasbourg 14 14 12:19 3 5 6 12 19
15 ToulouseToulouse 13 14 14:18 2 7 5 14 18
16 LorientLorient 12 14 18:25 2 6 6 18 25
17 ClermontClermont 10 14 9:21 2 4 8 9 21
18 Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais 7 14 11:27 1 4 9 11 27
  • Pts: Punti
  • J: Giocato
  • G: Cattles
  • G: Gol a favore : contro
  • E: Anche
  • P: Perso
  • F: Gol a favore
  • C: Gol contro