Partite di oggi mercoledì, 30/04/2025 | ||||
17.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
Domani giovedì, 01/05/2025 | ||||
12.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
18.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 02/05/2025 | ||||
14.00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
17.00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
17.00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19.00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
19.00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Sabato, 03/05/2025 | ||||
14.00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14.45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18.00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20.15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
20.30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domenica, 04/05/2025 | ||||
14.30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14.30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17.30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19.15 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 05/05/2025 | ||||
13.00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Martedì, 06/05/2025 | ||||
17.00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 09/05/2025 | ||||
18.31 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 10/05/2025 | ||||
14.00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
19.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Domenica, 11/05/2025 | ||||
15.00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 12/05/2025 | ||||
18.00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 16/05/2025 | ||||
17.00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Sabato, 17/05/2025 | ||||
16.00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18.00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Domenica, 18/05/2025 | ||||
14.00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 19/05/2025 | ||||
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Martedì, 20/05/2025 | ||||
17.00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 21/05/2025 | ||||
00.00 | | Incheon Red Angels ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Wuhan Jianghan ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 23/05/2025 | ||||
17.00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sabato, 24/05/2025 | ||||
14.00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domenica, 25/05/2025 | ||||
15.00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17.30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 29/05/2025 | ||||
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domenica, 01/06/2025 | ||||
16.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Domenica, 15/06/2025 | ||||
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 16/06/2025 | ||||
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domenica, 22/06/2025 | ||||
16.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 23/06/2025 | ||||
20.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 26/06/2025 | ||||
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sabato, 28/06/2025 | ||||
19.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domenica, 29/06/2025 | ||||
19.00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 03/07/2025 | ||||
21.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/07/2025 | ||||
16.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/07/2025 | ||||
18.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/07/2025 | ||||
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/07/2025 | ||||
20.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/07/2025 | ||||
16.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/07/2025 | ||||
19.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/07/2025 | ||||
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 28/07/2025 | ||||
21.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sabato, 02/08/2025 | ||||
16.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Martedì, 05/08/2025 | ||||
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 06/08/2025 | ||||
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
16.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 11/08/2025 | ||||
21.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
16.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 18/08/2025 | ||||
21.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
16.00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
20.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
16.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
16.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
Alla data di oggi 30/04/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
8.319 PARTITE TELEVISIVE52 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV729 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Al-Hilal - Al Ahli 29/04/2025 AFC Champions League |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 460 5,53% MARTEDÌ 442 5,31% MERCOLEDÌ 531 6,38% GIOVEDÌ 394 4,74% VENERDÌ 727 8,74% SABATO 2.843 34,17% DOMENICA 2.922 35,12% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 308 3,7% FEBBRAIO 691 8,31% MARZO 728 8,75% APRILE 1.222 14,69% MAGGIO 901 10,83% GIUGNO 331 3,98% LUGLIO 548 6,59% AGOSTO 807 9,7% SETTEMBRE 730 8,78% OTTOBRE 939 11,29% NOVEMBRE 645 7,75% DICEMBRE 469 5,64% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 546 6,56% 2024 2.117 25,45% 2023 2.452 29,47% 2022 2.784 33,47% 2021 415 4,99% 2020 5 0,06% |
Partita più trasmessa Trencin - Michalovce 8 |
Al momento, ci sono 172 partite televisive in diretta da 10 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Tukums 2000 - BFC Daugavpils de Virslīga, che si giocherà venerdì prossimo, mercoledì 30 aprile 2025 alle 17.00.