Partite di oggi sabato, 05/07/2025 | ||||
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domani domenica, 06/07/2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/07/2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/07/2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/07/2025 | ||||
20:30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 18/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/07/2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 21/07/2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/07/2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/07/2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 28/07/2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 01/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sabato, 02/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Domenica, 03/08/2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 04/08/2025 | ||||
17:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Martedì, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 08/08/2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sabato, 09/08/2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 11/08/2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 15/08/2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sabato, 16/08/2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 18/08/2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 22/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sabato, 23/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 29/08/2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sabato, 30/08/2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
Alla data di oggi 05/07/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
8.626 PARTITE TELEVISIVE52 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV729 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA RFS - FK Liepaja 04/07/2025 Virslīga |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 481 5,58% MARTEDÌ 462 5,36% MERCOLEDÌ 555 6,43% GIOVEDÌ 421 4,88% VENERDÌ 765 8,87% SABATO 2.927 33,93% DOMENICA 3.015 34,95% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 308 3,57% FEBBRAIO 691 8,01% MARZO 728 8,44% APRILE 1.225 14,2% MAGGIO 1.087 12,6% GIUGNO 438 5,08% LUGLIO 559 6,48% AGOSTO 807 9,36% SETTEMBRE 730 8,46% OTTOBRE 939 10,89% NOVEMBRE 645 7,48% DICEMBRE 469 5,44% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 853 9,89% 2024 2.117 24,54% 2023 2.452 28,43% 2022 2.784 32,27% 2021 415 4,81% 2020 5 0,06% |
Partita più trasmessa Trencin - Michalovce 8 |
Al momento, ci sono 154 partite televisive in diretta da 4 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il HamKam - Brann de Eliteserien Norvegia, che si giocherà venerdì prossimo, sabato 5 luglio 2025 alle 14:00.