Partite di oggi lunedì, 23/06/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 26/06/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 27/06/2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sabato, 28/06/2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Domenica, 29/06/2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 30/06/2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Martedì, 01/07/2025 | ||||
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 02/07/2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 03/07/2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/07/2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/07/2025 | ||||
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/07/2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/07/2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/07/2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/07/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/07/2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 20/07/2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 27/07/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 28/07/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sabato, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Martedì, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 11/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 18/08/2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
Alla data di oggi 23/06/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
8.585 PARTITE TELEVISIVE52 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV729 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Akranes - Stjarnan 22/06/2025 Iceland Premier League |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 475 5,53% MARTEDÌ 459 5,35% MERCOLEDÌ 549 6,39% GIOVEDÌ 418 4,87% VENERDÌ 757 8,82% SABATO 2.922 34,04% DOMENICA 3.005 35% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 308 3,59% FEBBRAIO 691 8,05% MARZO 728 8,48% APRILE 1.225 14,27% MAGGIO 1.087 12,66% GIUGNO 408 4,75% LUGLIO 548 6,38% AGOSTO 807 9,4% SETTEMBRE 730 8,5% OTTOBRE 939 10,94% NOVEMBRE 645 7,51% DICEMBRE 469 5,46% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 812 9,46% 2024 2.117 24,66% 2023 2.452 28,56% 2022 2.784 32,43% 2021 415 4,83% 2020 5 0,06% |
Partita più trasmessa Trencin - Michalovce 8 |
Al momento, ci sono 105 partite televisive in diretta da 3 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Vestmannaeyjar - UMF Afturelding de Iceland Premier League, che si giocherà venerdì prossimo, lunedì 23 giugno 2025 alle 20:00.