Partite di oggi venerdì, 28/03/2025 | ||||
19:30 | | Altach ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Legia ![]() | ![]() |
|
Domani sabato, 29/03/2025 | ||||
11:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Turan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Slask ![]() | ![]() |
|
Domenica, 30/03/2025 | ||||
12:00 | | Atyrau ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Astana ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Ulytau FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ordabasy ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tobol ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 31/03/2025 | ||||
16:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zaglebie ![]() | ![]() |
|
Martedì, 01/04/2025 | ||||
20:45 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
20:45 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Giovedì, 03/04/2025 | ||||
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 04/04/2025 | ||||
16:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 05/04/2025 | ||||
13:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Domenica, 06/04/2025 | ||||
12:15 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Brann ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Gornik Zabrze ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 07/04/2025 | ||||
20:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 09/04/2025 | ||||
14:00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 11/04/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
19:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 12/04/2025 | ||||
13:30 | | Ilves D ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
18:23 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Domenica, 13/04/2025 | ||||
14:30 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 14/04/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 16/04/2025 | ||||
12:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 19/04/2025 | ||||
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 23/04/2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 25/04/2025 | ||||
18:30 | | Al-Hilal ![]() | ![]() |
|
Sabato, 26/04/2025 | ||||
18:30 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Yokohama M. ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 28/04/2025 | ||||
20:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 21/05/2025 | ||||
00:00 | | Incheon Red Angels ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
Alla data di oggi 28/03/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
8.085 PARTITE TELEVISIVE52 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV725 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Korea DPR - EAU 25/03/2025 FIFA Coppa del Mondo 2026 |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 440 5,44% MARTEDÌ 429 5,31% MERCOLEDÌ 514 6,36% GIOVEDÌ 385 4,76% VENERDÌ 711 8,79% SABATO 2.755 34,08% DOMENICA 2.851 35,26% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 308 3,81% FEBBRAIO 691 8,55% MARZO 691 8,55% APRILE 1.025 12,68% MAGGIO 901 11,14% GIUGNO 331 4,09% LUGLIO 548 6,78% AGOSTO 807 9,98% SETTEMBRE 730 9,03% OTTOBRE 939 11,61% NOVEMBRE 645 7,98% DICEMBRE 469 5,8% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 312 3,86% 2024 2.117 26,18% 2023 2.452 30,33% 2022 2.784 34,43% 2021 415 5,13% 2020 5 0,06% |
Partita più trasmessa Trencin - Michalovce 8 |
Al momento, ci sono 122 partite televisive in diretta da 13 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Altach - LASK de Bundesliga, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 28 marzo 2025 alle 19:30.