| Partite di oggi venerdì, 20/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Coleraine | |
|
| 20:45 | | Larne | |
|
| Domani sabato, 21/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:00 | | Cliftonville | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 20:00 | | Al-Hilal | |
|
| Domenica, 22/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Martedì, 24/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Taawoun FC | |
|
| Mercoledì, 25/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Najma | |
|
| Sabato, 28/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Glentoran | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| 16:00 | | C. Rangers | |
|
| 16:00 | | Dungannon | |
|
| 20:00 | | Al-Fayha FC | |
|
| Domenica, 01/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Australia | |
|
| Lunedì, 02/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Corea del Sud | |
|
| Martedì, 03/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Korea DPR | |
|
| 09:00 | | Cina | |
|
| Mercoledì, 04/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Giappone | |
|
| 12:00 | | Vietnam | |
|
| Giovedì, 05/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Filippine | |
|
| 10:00 | | Iran | |
|
| Venerdì, 06/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Bangladesh | |
|
| 09:00 | | Uzbekistan | |
|
| 20:00 | | Al Ahli | |
|
| Sabato, 07/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Cina Taipei | |
|
| 12:00 | | India | |
|
| 16:00 | | Ballymena | |
|
| Domenica, 08/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Australia | |
|
| 10:00 | | Iran | |
|
| Lunedì, 09/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Korea DPR | |
|
| 10:00 | | Bangladesh | |
|
| Martedì, 10/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Giappone | |
|
| 10:00 | | India | |
|
| 20:45 | | Crusaders | |
|
| Mercoledì, 11/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Hiroshima | |
|
| Sabato, 28/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Beleza D | |
|
| 09:00 | | Naegohyang Women's FC | |
|
| Domenica, 29/03/2026 | ||||
| 01:00 | | Melbourne City Women | |
|
| 13:00 | | Wuhan Jianghan | |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE ONEFOOTBALL IN ITALIA |
| Alla data di oggi 20/02/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale OneFootball in Italia, iniziato il 22/12/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 9.452 PARTITE TELEVISIVE55 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV756 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
| ULTIMA PARTITA G-Osaka - Pohang 19/02/2026 AFC Cup |
| |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 550 5,82% MARTEDÌ 537 5,68% MERCOLEDÌ 640 6,77% GIOVEDÌ 469 4,96% VENERDÌ 798 8,44% SABATO 3.185 33,7% DOMENICA 3.273 34,63% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 358 3,79% FEBBRAIO 747 7,9% MARZO 728 7,7% APRILE 1.225 12,96% MAGGIO 1.087 11,5% GIUGNO 438 4,63% LUGLIO 649 6,87% AGOSTO 980 10,37% SETTEMBRE 851 9% OTTOBRE 1.102 11,66% NOVEMBRE 774 8,19% DICEMBRE 513 5,43% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 106 1,12% 2025 1.573 16,64% 2024 2.117 22,4% 2023 2.452 25,94% 2022 2.784 29,45% 2021 415 4,39% 2020 5 0,05% |
| Partita più trasmessa Metta - FK Liepaja 9 |
Al momento, ci sono 50 partite televisive in diretta da 6 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Coleraine - Ballymena de NIFL Premiership, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:45.