| Venerdì, 17/07/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | | |
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sabato, 18/07/2026 | ||||
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 04:45 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Giovedì, 23/07/2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:15 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domenica, 26/07/2026 | ||||
| 00:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sabato, 01/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domenica, 02/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domenica, 16/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lunedì, 17/08/2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Giovedì, 20/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 02:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domenica, 23/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Lunedì, 24/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Sabato, 29/08/2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Domenica, 30/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunedì, 31/08/2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Sabato, 05/09/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domenica, 06/09/2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Giovedì, 10/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Domenica, 13/09/2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunedì, 14/09/2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Sabato, 19/09/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domenica, 20/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Lunedì, 21/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| Domenica, 27/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunedì, 28/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| Venerdì, 02/10/2026 | ||||
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sabato, 10/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Domenica, 11/10/2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lunedì, 12/10/2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Giovedì, 15/10/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Sabato, 17/10/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:30 | | Minnesota | |
|
| Domenica, 18/10/2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunedì, 19/10/2026 | ||||
| 01:00 | | Cincinnati | |
|
| Sabato, 24/10/2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 22:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Domenica, 25/10/2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunedì, 26/10/2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Giovedì, 29/10/2026 | ||||
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Minnesota | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sabato, 31/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Charlotte | |
|
| 19:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:00 | | New York City | |
|
| 19:00 | | Cincinnati | |
|
| 20:00 | | St. Louis City | |
|
| 22:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 22:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domenica, 01/11/2026 | ||||
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| Lunedì, 02/11/2026 | ||||
| 01:00 | | New England Revolution | |
|
| 03:15 | | Portland Timbers | |
|
| Sabato, 07/11/2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | |
|
| 22:00 | | CF Montreal | |
|
| 22:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:00 | | DC United | |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | Cincinnati | |
|
| 22:00 | | Inter Miami | |
|
| Domenica, 08/11/2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:00 | | FC Dallas | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 01:00 | | Minnesota | |
|
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
| DATI STATISTICI DI MLS IN TV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 12/06/2026, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione MLS in Italia, iniziato il 30/10/2019, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 2.299 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 9 |
| ULTIMA PARTITA IN CHIARO - - por ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO Los Angeles FC - Seattle Sounders 25/05/2026 MLS por Apple TV |
| TOTALE 3 CANALI TV GIORNI 2417 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1,1 CANALI PER PARTITA |
| TOTALE 3 CANALES TOTALE 32 Total equipos |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 185 8,05% MARTEDÌ 25 1,09% MERCOLEDÌ 43 1,87% GIOVEDÌ 379 16,49% VENERDÌ 22 0,96% SABATO 275 11,96% DOMENICA 1.370 59,59% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO 52 2,26% MARZO 221 9,61% APRILE 235 10,22% MAGGIO 293 12,74% GIUGNO 233 10,13% LUGLIO 363 15,79% AGOSTO 244 10,61% SETTEMBRE 280 12,18% OTTOBRE 273 11,87% NOVEMBRE 93 4,05% DICEMBRE 12 0,52% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2026 219 9,53% 2025 356 15,48% 2024 524 22,79% 2023 502 21,84% 2022 285 12,4% 2021 266 11,57% 2020 144 6,26% 2019 3 0,13% |
| |
Al momento, ci sono 288 partite televisive in diretta e 1 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la CF Montreal - Toronto FC che si giocherà il prossimo giovedì venerdì 17 luglio 2026 alle 01:30 e sarà trasmessa su Apple TV.
Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al sito Web MLS.