Domani venerdì, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 08/09/2025 | ||||
02:30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 20/09/2025 | ||||
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
STATISTICHE CALCISTICHE DEL CANALE NWSL+ IN ITALIA |
Alla data di oggi 21/08/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite del canale NWSL+ in Italia, iniziato il 16/03/2024, possiamo fornire i seguenti dati: |
298 PARTITE TELEVISIVE2 COMPETIZIONI TRASMESSE IN TV14 SQUADRE TRASMESSE IN TV1 SPORT TRASMESSI IN TV |
ULTIMA PARTITA Seattle Reign D - Chicago D 19/08/2025 NWSL Women |
|
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 34 11,41% MARTEDÌ 3 1,01% MERCOLEDÌ 1 0,34% GIOVEDÌ 8 2,68% VENERDÌ 1 0,34% SABATO 113 37,92% DOMENICA 138 46,31% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO - - % MARZO 42 14,09% APRILE 43 14,43% MAGGIO 61 20,47% GIUGNO 50 16,78% LUGLIO 8 2,68% AGOSTO 29 9,73% SETTEMBRE 34 11,41% OTTOBRE 21 7,05% NOVEMBRE 10 3,36% DICEMBRE - - % |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 113 37,92% 2024 185 62,08% |
Partita più trasmessa Orlando Pride D - Washington D 4 |
Al momento, ci sono 70 partite televisive in diretta da 1 diverse competizioni. Il prossimo gioco che potrai divertirti sarà il Angel City D - Orlando Pride D de NWSL Women, che si giocherà venerdì prossimo, venerdì 22 agosto 2025 alle 04:30.