Sabato, 02/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago D ![]() | ![]() | |
02:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 03/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 04/08/2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 09/08/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 10/08/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 16/08/2025 | ||||
02:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 17/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 19/08/2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 31/08/2025 | ||||
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 08/09/2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 20/09/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domenica, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sabato, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Lunedì, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
Martedì, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Sabato, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash D ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave D ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham D ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City D ![]() | ![]() |
|
Domenica, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville D ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current D ![]() | ![]() |
|
DATI STATISTICI DI NWSL WOMEN IN TV IN ITALIA |
Alla data di oggi 03/07/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione NWSL Women in Italia, iniziato il 02/07/2022, possiamo fornire i seguenti dati: |
396 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Portland Thorns D - Gotham D 5 |
ULTIMA PARTITA IN CHIARO San Diego Wave D - Washington D 23/06/2025 NWSL Women por NWSL+ ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO San Diego Wave D - Seattle Reign D 06/11/2023 NWSL Women por DAZN |
TOTALE 4 CANALI TV GIORNI 10 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1 CANALI PER PARTITA |
TOTALE 4 CANALES TOTALE 14 Total equipos |
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 64 16,16% MARTEDÌ 3 0,76% MERCOLEDÌ 2 0,51% GIOVEDÌ 17 4,29% VENERDÌ 1 0,25% SABATO 126 31,82% DOMENICA 183 46,21% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO - - % FEBBRAIO - - % MARZO 43 10,86% APRILE 51 12,88% MAGGIO 68 17,17% GIUGNO 58 14,65% LUGLIO 30 7,58% AGOSTO 36 9,09% SETTEMBRE 62 15,66% OTTOBRE 35 8,84% NOVEMBRE 13 3,28% DICEMBRE - - % |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 91 22,98% 2024 185 46,72% 2023 42 10,61% 2022 78 19,7% |
|
Al momento, ci sono 89 partite televisive in diretta e 1 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la Chicago D - Gotham D che si giocherà il prossimo giovedì sabato 2 agosto 2025 alle 02:00 e sarà trasmessa su NWSL+.