Partite di oggi venerdì, 12/09/2025 | ||||
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() | |
Domani sabato, 13/09/2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domenica, 14/09/2025 | ||||
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 19/09/2025 | ||||
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
Sabato, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 26/09/2025 | ||||
19:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Martedì, 30/09/2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Mercoledì, 01/10/2025 | ||||
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sabato, 04/10/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sabato, 11/10/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Venerdì, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sabato, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sabato, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 01/11/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sabato, 08/11/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sabato, 15/11/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sabato, 22/11/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kickers Stoccarda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sabato, 29/11/2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domenica, 30/11/2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sabato, 06/12/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francoforte ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
DATI STATISTICI DI REGIONALLIGA OVEST IN TV IN ITALIA |
Alla data di oggi 12/09/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione Regionalliga Ovest in Italia, iniziato il 08/12/2021, possiamo fornire i seguenti dati: |
1.022 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Homburg - Bahlinger 5 |
ULTIMA PARTITA IN CHIARO Wurzburger Kickers - Hannover II 29/05/2024 Regionalliga Ovest por OneFootball PPV, German Football YouTube ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO Freiburg II - TSV Schott Mainz 07/09/2025 Regionalliga Ovest por OneFootball PPV |
TOTALE 3 CANALI TV GIORNI 470 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1 CANALI PER PARTITA |
TOTALE 3 CANALES TOTALE 93 Total equipos |
NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 2 0,2% MARTEDÌ 57 5,58% MERCOLEDÌ 48 4,7% GIOVEDÌ 6 0,59% VENERDÌ 126 12,33% SABATO 623 60,96% DOMENICA 160 15,66% |
NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 3 0,29% FEBBRAIO 30 2,94% MARZO 126 12,33% APRILE 187 18,3% MAGGIO 140 13,7% GIUGNO 4 0,39% LUGLIO 9 0,88% AGOSTO 159 15,56% SETTEMBRE 108 10,57% OTTOBRE 112 10,96% NOVEMBRE 98 9,59% DICEMBRE 46 4,5% |
NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 176 17,22% 2024 302 29,55% 2023 380 37,18% 2022 155 15,17% 2021 9 0,88% |
|
Al momento, ci sono 126 partite televisive in diretta e 1 canali TV trasmetteranno ciascuno di essi. La prossima partita che potrai divertirti sarà la Grossaspach - Offenbach che si giocherà il prossimo giovedì venerdì 12 settembre 2025 alle 19:00 e sarà trasmessa su OneFootball PPV.