Amichevole: Al momento non ci sono giochi televisivi. Puoi controllare la cronologia delle partite precedentemente trasmesse in televisione.
| Venerdì, 14/11/2025 | ||||
| 11:30 | | Milan | Entella | |
| Martedì, 14/10/2025 | ||||
| 18:00 | | Norvegia | Nuova Zelanda | |
| Domenica, 12/10/2025 | ||||
| 03:00 | | Messico | Colombia | |
| Venerdì, 10/10/2025 | ||||
| 18:20 | | Inter | Atl. Madrid | |
| Giovedì, 09/10/2025 | ||||
| 20:45 | | Inghilterra | Galles |
|
| Martedì, 09/09/2025 | ||||
| 09:00 | | Nuova Zelanda | Australia | |
| Lunedì, 08/09/2025 | ||||
| 15:30 | | Indonesia | Libano |
|
| Venerdì, 05/09/2025 | ||||
| 15:30 | | Indonesia | Cina Taipei |
|
| 20:00 | | Romania | Canada | |
| Giovedì, 04/09/2025 | ||||
| 18:00 | | Norvegia | Finlandia | |
| Sabato, 16/08/2025 | ||||
| 17:00 | | Roma | NEOM SC | |
| 20:00 | | Inter | Olympiakos | |
| 20:00 | | Lazio | Atromitos | |
| 20:45 | | Juventus | Atalanta | |
| 20:45 | | Bologna | OFI Crete | |
| Mercoledì, 13/08/2025 | ||||
| 18:30 | | Juventus | Juventus B | |
| 20:00 | | Napoli | Olympiakos |
|
| Martedì, 12/08/2025 | ||||
| 21:00 | | Monza | Inter |
|
| Domenica, 10/08/2025 | ||||
| 10:00 | | Napoli | Sorrento 1945 | |
| 10:30 | | Atalanta | NK Opatija | |
| 16:00 | | Chelsea | Milan | |
| 17:00 | | Verona | Japan University JUFA | |
| 17:30 | | Dortmund | Juventus | |
| Sabato, 09/08/2025 | ||||
| 13:45 | | Manchester Utd | Fiorentina | |
| 15:30 | | Brema | Udinese | |
| 15:30 | | Colonia | Atalanta | |
| 15:30 | | Heidenheim | Parma | |
| 16:00 | | Everton | Roma | |
| 16:00 | | St. Pauli | Verona |
|
| 16:00 | | Leeds | Milan |
|
| 16:00 | | Burnley | Lazio | |
| 17:00 | | Stoccarda | Bologna |
|
| 18:00 | | Brest | Sassuolo |
|
| 18:00 | | Rennes | Genoa | |
| 19:00 | | Cagliari | Racing Santander | |
| 19:00 | | Napoli | Girona |
|
| 20:30 | | Monopoli | Lecce | |
| 21:00 | | Palermo | Manchester City |
|
| Venerdì, 08/08/2025 | ||||
| 20:00 | | Monaco | Inter | |
| Mercoledì, 06/08/2025 | ||||
| 20:30 | | Betis | Como | |
| 20:30 | | Aston Villa | Roma | |
| Martedì, 05/08/2025 | ||||
| 18:30 | | Empoli | Sassuolo |
|
| 20:45 | | Nottingham | Fiorentina |
|
| Lunedì, 04/08/2025 | ||||
| 10:00 | | Napoli | Casertana |
|
| 13:00 | | Daegu | Barcellona | |
| Domenica, 03/08/2025 | ||||
| 10:30 | | Inter | Inter Milan Academy | |
| 16:00 | | Fiorentina | Leicester | |
| 17:30 | | Lecce | Carrarese |
|
| 19:00 | | Brest | Napoli |
|
| Sabato, 02/08/2025 | ||||
| 20:00 | | Galatasaray | Lazio | |
| DATI STATISTICI DI AMICHEVOLE IN TV IN ITALIA |
| Alla data di oggi 28/11/2025, e da quando questo sito web raccoglie i dati statistici su quando e dove vengono trasmesse le partite di Calcio della competizione Amichevole in Italia, iniziato il 17/06/2020, possiamo fornire i seguenti dati: |
| 448 PARTITE TELEVISIVEPartita più trasmessa Real Madrid - Milan 3 |
| ULTIMA PARTITA IN CHIARO Messico - Colombia 12/10/2025 Amichevole por Layvtime YouTube ULTIMA PARTITA A PAGAMENTO Milan - Entella 14/11/2025 Amichevole por DAZN |
| TOTALE 64 CANALI TV GIORNI 47 SENZA PARTITA GRATUITA MEDIA 1,4 CANALI PER PARTITA |
| TOTALE 64 CANALES TOTALE 350 Total equipos |
| NUMERO DI PARTITE PER GIORNO DELLA SETTIMANA LUNEDÌ 30 6,7% MARTEDÌ 45 10,04% MERCOLEDÌ 65 14,51% GIOVEDÌ 49 10,94% VENERDÌ 59 13,17% SABATO 137 30,58% DOMENICA 63 14,06% |
| NUMERO DI PARTITE PER MESE GENNAIO 15 3,35% FEBBRAIO 4 0,89% MARZO 43 9,6% APRILE - - % MAGGIO 5 1,12% GIUGNO 41 9,15% LUGLIO 140 31,25% AGOSTO 112 25% SETTEMBRE 22 4,91% OTTOBRE 11 2,46% NOVEMBRE 16 3,57% DICEMBRE 39 8,71% |
| NUMERO DI PARTITE PER ANNO 2025 96 21,43% 2024 115 25,67% 2023 83 18,53% 2022 99 22,1% 2021 35 7,81% 2020 20 4,46% |
| |
In questo momento, non ci sono eventi in diretta televisiva di Amichevole ma ti mostriamo una cronologia con la guida TV dell'ultimo evento che si è potuto vedere in televisione.
Aggiorneremo questa agenda di Amichevole in TV quando ci confermeranno dai media ufficiali, i prossimi eventi in diretta televisiva.
Potrebbe interessarti sapere che dall'inizio di questo sito web, sono stati pubblicati 50 eventi in diretta televisiva.
Il primo evento pubblicato è stato il sabato 2 agosto 2025 e il canale che più spesso ha trasmesso eventi di Amichevole in diretta è DAZN con un totale di 26.